背景:
查看最新信息

南方航空6月载客6151.59千人次 同比升22.2%

[日期:2010-07-19] 来源:  作者: [字体: ]

  中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”,600029.SH)15日发布6月运输生产数据,公司6月实现载客人次达6151.59千人次,同比增长22.2%;实现货运及邮运量 84.68千吨,同比增长35.6%。

  数据显示,公司6月载运率为79.20%,同比增长6.50%,总体载运率为68.20%,同比增长4.70%。

  1-6月,公司载客人次累计实现36225.86千人次,同比增长17.00%;实现货运及邮运量512.02千吨,同比增长37.70%。

  1-6月载运率为77.90%,同比增长3.10%;总体载运率为67.70%,同比增长4.10%。

  至发稿时,南方航空报6.32元,跌1.71%。

 

2010年6月南航生产经营数据

载运量   2010年 比09年6月 2010年 比2009年
    6月 增长(%) 6月累计 增长(%)
收入客公里(RPK)(百万)        
国内   7485.36 22.90% 44573.62 17.70%
地区   130.69 69.60% 845.13 43.30%
国际   1260.06 74.20% 7389.70 49.00%
合计   8876.11 28.80% 52808.45 21.60%
         
收入吨公里(RTK)(百万)        
国内   770.93 22.70% 4606.07 18.50%
地区   12.65 71.40% 80.71 45.50%
国际   241.54 118.80% 1392.45 114.10%
合计   1025.11 37.40% 6079.23 32.40%
           
收入吨公里—货邮运(百万)        
国内   102.59 23.90% 635.20 25.10%
地区   0.98 91.10% 5.63 75.90%
国际   129.06 181.60% 733.04 252.20%
合计   232.62 80.10% 1373.86 91.00%
           
载客人次(千)        
国内   5615.09 19.80% 33022.77 15.50%
地区   115.39 52.90% 747.59 29.80%
国际   421.10 55.40% 2455.50 36.40%
合计   6151.59 22.20% 36225.86 17.00%
           
货运及邮运量(千吨)        
国内   67.18 24.30% 410.41 24.30%
地区   0.96 48.70% 5.58 47.90%
国际   16.55 114.00% 96.04 153.70%
合计   84.68 35.60% 512.02 37.70%
载运力   2010年 比09年6月 2010年 比2009年
  6月 增长(%) 6月累计 增长(%)
可利用客公里(ASK)(百万)        
国内   9390.35 14.40% 56779.47 14.80%
地区   170.57 42.70% 1129.29 29.70%
国际   1646.50 43.10% 9906.84 28.40%
合计   11207.42 18.20% 67815.61 16.80%
           
可利用吨公里(ATK)(百万)        
国内   1117.44 16.20% 6695.32 14.20%
地区   19.28 35.10% 128.71 27.70%
国际   367.17 84.40% 2150.62 71.70%
合计   1503.89 28.00% 8974.65 24.30%
           
可利用吨公里—货邮运(百万)        
国内   272.30 22.30% 1585.17 12.20%
地区   3.90 12.10% 27.07 20.50%
国际   219.00 129.10% 1259.00 125.60%
合计   495.20 53.90% 2871.24 44.10%
载运率   2010年 比09年6月 2010年 比2009年
  6月 增长(%) 6月累计 增长(%)
客座率(RPK/ASK)(%)        
国内   79.70% 5.50% 78.50% 1.90%
地区   76.60% 12.20% 74.80% 7.10%
国际   76.50% 13.70% 74.60% 10.30%
合计   79.20% 6.50% 77.90% 3.10%
           
总体载运率(RTK/ATK)(%)        
国内   69.00% 3.70% 68.80% 2.50%
地区   65.60% 13.90% 62.70% 7.70%
国际   65.80% 10.30% 64.70% 12.80%
合计   68.20% 4.70% 67.70% 4.10%

在线客服

搜索您想要的特价机票: 标题内容输入者
收藏 推荐 打印 | 录入:YANG | 阅读:
第二次中越民航高官会于6日至7日在韶关举行
秦皇岛机场迎来客流高峰 客运吞吐量创新高
相关信息       航空 
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)
Digg排行
机票直通车
在线支付
热门评论