| 出发点 | 目的地 | 销售日期 | 旅行日期 | 单双程 | 有效期 | 金额 | 
| 厦门 |  | 2009.11.25- 2009.12.31 | 2009.11.25- 2009.12.31 | 单程 |  | 1600 | 
| 往返 | 1个月 | 1280 | ||||
| 3个月 | 1580 | |||||
| 6个月 | 2480 | |||||
| 1年 | 2780 | |||||
|  | 单程 |  | 2050 | |||
| 往返 | 1个月 | 2560 | ||||
| 3个月 | 2860 | |||||
| 6个月 | 3760 | |||||
| 1年 | 4060 | |||||
|  | 单程 |  | 1380 | |||
| 往返 | 1个月 | 1480 | ||||
| 3个月 | 1780 | |||||
| 6个月 | 2680 | |||||
| 1年 | 2980 | |||||
|  | 单程 |  | 1930 | |||
| 往返 | 1个月 | 2570 | ||||
| 3个月 | 2870 | |||||
| 6个月 | 3770 | |||||
| 1年 | 4070 | |||||
| 槟城 | 单程 |  | 2430 | |||
| 往返 | 1个月 | 2610 | ||||
| 3个月 | 2910 | |||||
| 6个月 | 3810 | |||||
| 1年 | 4110 | |||||
| 哥打基纳巴鲁 | 单程 |  | 3310 | |||
| 往返 | 1个月 | 3920 | ||||
| 3个月 | 4220 | |||||
| 6个月 | 5120 | |||||
| 1年 | 5420 | |||||
|  | 单程 |  | 1850 | |||
| 往返 | 1个月 | 2200 | ||||
| 3个月 | 2500 | |||||
| 6个月 | 3400 | |||||
| 1年 | 3700 | |||||
|  | 单程 |  | 2690 | |||
| 往返 | 1个月 | 3610 | ||||
| 3个月 | 3910 | |||||
| 6个月 | 4810 | |||||
| 1年 | 5110 | |||||
|  | 单程 |  | 2190 | |||
| 往返 | 1个月 | 3090 | ||||
| 3个月 | 3390 | |||||
| 6个月 | 4290 | |||||
| 1年 | 4590 | |||||
|  | 单程 |  | 950 | |||
| 往返 | 3个月 | 1400 | ||||
| 6个月 | 2000 | |||||
| 1年 | 2300 | 
本票单条件:
1、适用性
1.1、回程允许只回香港。
2、航班适用性
2.1、适用于港龙国泰运营航班(包括港龙国泰运营的KA5XXX和CX6XXX代码共享航班)。
2.2、至少有一段为KA航空的航班。
3、提前订位/出票
3.1、一年有效期:去程需确定旅行日期,回程可不确定旅行日期。
3.2、其他有效期:全程需确定旅行日期。
4、中途分程
4.1、往来XMN和SIN的行程中如停留BKK,每次加收附加费并只适用于CX航班。
4.2、如在2009年7月1日至8月31日始发,每次加收附加费CNY600;
4.3、如在其他日期始发,每次加收附加费CNY500。
5、构成和组合
5.1、允许缺口行程。
5.2、允许票价组合使用,详情请致电查询。有效期和其他使用条件均以较严格为准。
5.3、允许中国内地始发至东南亚延伸,详情请致电查询。
6、更改/取消附加费
6.1、一年有效期:可退票需缴纳手续费,退票费以出票确认时为准。
6.2、1个月/3个月/6个月有效期:完全未使用机票可退票,退票费以出票确认时为准。不可部分退票。
6.3、机票需按顺序使用,否则不得退票。
6.4、所有退票申请必须于出票之日起一年内提出,过期不予办理。
6.5、可在机票有效期内免费修改预订。
7、较高点/里程限制
7.1、B/H/K/M/L/V舱:可累积里程。
8、机票签注
8.1、不可签转,不可更改行程,限乘坐港龙航空公司的航班。
9.1、儿童票价是成人票价的75%。(此折扣不适用于任何附加费)
9.2、婴儿票价是公布运价的10%。
10、其它条款
10.1、留学生或移民凭证明可享有额外免费10公斤行李额。(每人每票计算)
10.2、以上票价不包含任何税项。
10.3、票价如有更改,恕不另行通知。
